01規制比較表(前提整理)
| 種別 | 根拠法 | 発行 | 売買・交換 | 媒介・取次 | 保管・管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステーブルコイン資金移動業者が発行 | この部分は | この部分は案件ごとの | この部分は案件ごとの | この部分は案件 | この部分は案件ごとの |
| ステーブルコイン信託銀行等が発行(信託型) | この部分は | この部分は案件ごと | この部分は案件ごとの | この部分は案件 | この部分は案件ごとの |
| トークン化預金銀行預金型。法律上は預金 | この部 | この部分は案 | この部分は案件ご | この部分は案件ご | この部分は案件ご |
| セキュリティトークン電子記録移転権利など | この部 | この部分は案件ごとこの部分は案件ごとの検討内容のため掲載してい | この部分は案件ごとのこの部分は案件ごとの | この部分は案件ごとの検討 | この部分は案件ごとのこの部分は案件ごと |
| 暗号資産 | この部分はこの部分は案件ごとの検討内 | この部分は案件ごとこの部分は案件ごとの検 | この部分は案件 | この部分は案件 | この部分は案件この部分は案件ごとの検討 |
最近の制度改正
この部分は案件ごとの検討内容の この部分は案件ごとの検討内容のため掲載していません。この部分は案件ごとの検討内容のため掲載していません。この部分は案件ごとの検討内容のため掲載していません。この部分は案件ごとの検討内容のため掲載していません。この部分は案件ごと
この部分は案件ごとの検討内容のため掲 この部分は案件ごとの検討内容のため掲載していません。この部分は案件ごとの検討内容のため掲載していません。この部分は案件ごとの検討内容のため掲載していません。この部分は案件ごと
対応した論点:デジタル資産は種別ごとに適用される規制と必要な登録が異なり、全体像を把握しにくい。