資産性ミリオンアーサーのダンジョンとは
資産性ミリオンアーサーには魔法ダンジョン、技巧ダンジョン、剣術ダンジョンの3つのステージがあります。
資産性ミリオンアーサーでは3種類のダンジョンに挑戦することで、寿司を獲得できます。
資産性ミリオンアーサーのダンジョンの仕組み
ダンジョンのレベルごとに獲得できる寿司量とダンジョン攻略で選択したキャラクターのクールタイムの待機時間が異なります。
また、レベル11以上で獲得できる寿司は高級寿司となり、製造で良いシールを入手しやすくなります。
寿司量と待機時間は全ダンジョン共通です。
資産性ミリオンアーサーのダンジョン一覧
魔法ダンジョン一覧
レベル | 入手できる寿司(パンツ) | 入手寿司量 | 待機時間 |
20 | めねぎ(はっぱ) | 1080 | 10時間 |
19 | めねぎ(はっぱ) | 600 | 10時間 |
18 | めねぎ(はっぱ) | 500 | 10時間 |
17 | めねぎ(はっぱ) | 350 | 10時間 |
16 | めねぎ(はっぱ) | 200 | 10時間 |
15 | めねぎ(はっぱ) | 120 | 10時間 |
14 | めねぎ(はっぱ) | 80 | 10時間 |
13 | めねぎ(はっぱ) | 60 | 10時間 |
12 | めねぎ(はっぱ) | 50 | 10時間 |
11 | めねぎ(はっぱ) | 40 | 10時間 |
10 | いか(ぶりーふ) | 3200 | 10時間 |
9 | いか(ぶりーふ) | 2800 | 10時間 |
8 | いか(ぶりーふ) | 2500 | 10時間 |
7 | いか(ぶりーふ) | 1500 | 6時間 |
6 | いか(ぶりーふ) | 750 | 3時間 |
5 | いか(ぶりーふ) | 250 | 1時間 |
4 | いか(ぶりーふ) | 40 | 10分 |
3 | いか(ぶりーふ) | 24 | 10分 |
2 | いか(ぶりーふ) | 10 | 5分 |
1 | いか(ぶりーふ) | 5 | 5分 |
技巧ダンジョン一覧
レベル | 入手できる寿司(パンツ) | 入手寿司量 | 待機時間 |
20 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 1080 | 10時間 |
19 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 600 | 10時間 |
18 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 500 | 10時間 |
17 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 350 | 10時間 |
16 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 200 | 10時間 |
15 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 120 | 10時間 |
14 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 80 | 10時間 |
13 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 60 | 10時間 |
12 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 50 | 10時間 |
11 | ちらし(ざ・れいんぼー) | 40 | 10時間 |
10 | のりまき(とらんくす) | 3200 | 10時間 |
9 | のりまき(とらんくす) | 2800 | 10時間 |
8 | のりまき(とらんくす) | 2500 | 10時間 |
7 | のりまき(とらんくす) | 1500 | 6時間 |
6 | のりまき(とらんくす) | 750 | 3時間 |
5 | のりまき(とらんくす) | 250 | 1時間 |
4 | のりまき(とらんくす) | 40 | 10分 |
3 | のりまき(とらんくす) | 24 | 10分 |
2 | のりまき(とらんくす) | 10 | 5分 |
1 | のりまき(とらんくす) | 5 | 5分 |
剣術ダンジョン一覧
レベル | 入手できる寿司(パンツ) | 入手寿司量 | 待機時間 |
20 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 1080 | 10時間 |
19 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 600 | 10時間 |
18 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 500 | 10時間 |
17 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 350 | 10時間 |
16 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 200 | 10時間 |
15 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 120 | 10時間 |
14 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 80 | 10時間 |
13 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 60 | 10時間 |
12 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 50 | 10時間 |
11 | かずのこ(ごーるでんぱんつ) | 40 | 10時間 |
10 | まぐろ(ふんどし) | 3200 | 10時間 |
9 | まぐろ(ふんどし) | 2800 | 10時間 |
8 | まぐろ(ふんどし) | 2500 | 10時間 |
7 | まぐろ(ふんどし) | 1500 | 6時間 |
6 | まぐろ(ふんどし) | 750 | 3時間 |
5 | まぐろ(ふんどし) | 250 | 1時間 |
4 | まぐろ(ふんどし) | 40 | 10分 |
3 | まぐろ(ふんどし) | 24 | 10分 |
2 | まぐろ(ふんどし) | 10 | 5分 |
1 | まぐろ(ふんどし) | 5 | 5分 |